Na disputa pelas 41 vagas de deputado estadual, a coligação do PSDB-DEM, Avança Mais conquistou a maior parte das vagas para a Assembléia Legislativa. Helder Valin foi o candidato mais votado com e fez dobradinha com seu companheiro de partido Janio Darrot.
Os demais deputados da coligação são os reeleitos Fabio Souza, Jardel Sebba, Helio de Souza, Tulio Isac, Nilo Resende, o suplente Daniel Messac e os novatos Sonia Chaves e Itamar Barreto. Pelo PMDB, Samuel Belchior foi o mais votado, seguido de Paulo César Martins. Luiz Carlos do Carmo foi o terceiro reeleito do partido. Daniel Vilela, Bruno Peixoto, Francisco Junior, Waguinho e Nelio Fortunato formam a parte nova da bancada.A coligação PDT-PSC (Goiás no Rumo Certo) elegeu Isaura Lemos, Misael Oliveira, Carlos Antônio e José de Lima. O PT manteve seus três deputados: Humberto Aidar, Luis Cesar Bueno e Mauro Rubem. Além disso, o Partido dos Trabalhadores adicionou um deputado: Karlos Cabral. Pelo PTB, Cristóvão, Henrique Arantes, Valcenor Braz e Ildo do Candango foram eleitos.
A coligação PP-PR (Goiás no Rumo Certo 2) fez três deputados: Evandro Magal, Ademir Menezes e Alvaro Guimarães. Pelo PT do B-PPS, Lincoln Tejota, Dr. Joaquim e Wellington Valim foram eleitos.
Os demais deputados são: Frederico Nascimento, PTN, Francisco Gedda, PTN, José Vitti, PRTB, Major Araújo, PRB e Elias Júnior, PMN.
VEJA LISTA COMPLETA
| Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
| 1 | 45555 | * | PSDB - DEM / PSDB | 49.120 (1,65%) |
| 2 | 45745 | * | PSDB - DEM / PSDB | 46.004 (1,55%) |
| 3 | 15015 | * | PMDB | 43.324 (1,46%) |
| 4 | 15601 | * | PMDB | 42.747 (1,44%) |
| 5 | 45123 | * | PSDB - DEM / PSDB | 37.132 (1,25%) |
| 6 | 14333 | * | PTB | 36.474 (1,23%) |
| 7 | 15010 | * | PMDB | 36.382 (1,22%) |
| 8 | 45645 | * | PSDB - DEM / PSDB | 35.486 (1,19%) |
| 9 | 15700 | * | PMDB | 35.424 (1,19%) |
| 10 | 28123 | * | PRTB - PRB / PRTB / PTC | 35.095 (1,18%) |
| 11 | 45222 | * | PSDB - DEM / PSDB | 34.906 (1,17%) |
| 12 | 10190 | * | PRB - PRB / PRTB / PTC | 33.092 (1,11%) |
| 13 | 14141 | * | PTB | 32.424 (1,09%) |
| 14 | 25111 | * | DEM - DEM / PSDB | 31.733 (1,07%) |
| 15 | 15215 | * | PMDB | 30.030 (1,01%) |
| 16 | 70777 | * | PT do B - PPS / PT do B | 29.822 (1,00%) |
| 17 | 11234 | * | PP - PP / PR | 29.698 (1,00%) |
| 18 | 15200 | * | PMDB | 29.508 (0,99%) |
| 19 | 13800 | * | PT | 29.499 (0,99%) |
| 20 | 45100 | * | PSDB - DEM / PSDB | 28.534 (0,96%) |
| 21 | 15888 | * | PMDB | 28.290 (0,95%) |
| 22 | 22456 | * | PR - PP / PR | 27.585 (0,93%) |
| 23 | 15100 | * | PMDB | 27.575 (0,93%) |
| 24 | 25555 | * | DEM - DEM / PSDB | 27.181 (0,91%) |
| 25 | 22122 | * | PR - PP / PR | 27.074 (0,91%) |
| 26 | 45780 | * | PSDB - DEM / PSDB | 25.566 (0,86%) |
| 27 | 45690 | * | PSDB - DEM / PSDB | 24.813 (0,83%) |
| 28 | 23145 | * | PPS - PPS / PT do B | 24.516 (0,82%) |
| 29 | 14040 | * | PTB | 24.269 (0,82%) |
| 30 | 14800 | * | PTB | 23.803 (0,80%) |
| 31 | 13188 | * | PT | 23.355 (0,78%) |
| 32 | 12345 | * | PDT - PDT / PSC / PRP | 21.564 (0,72%) |
| 33 | 12631 | * | PDT - PDT / PSC / PRP | 19.973 (0,67%) |
| 34 | 70123 | * | PT do B - PPS / PT do B | 19.525 (0,66%) |
| 35 | 13789 | * | PT | 17.719 (0,60%) |
| 36 | 20013 | * | PSC - PDT / PSC / PRP | 17.392 (0,58%) |
| 37 | 12640 | * | PDT - PDT / PSC / PRP | 17.199 (0,58%) |
| 38 | 19456 | * | PTN - PTN / PSDC / PSB / PV | 15.538 (0,52%) |
| 39 | 33789 | * | PMN - PHS / PMN | 14.799 (0,50%) |
| 40 | 19000 | * | PTN - PTN / PSDC / PSB / PV | 14.730 (0,50%) |
| 41 | 13230 | * | PT | 14.427 (0,48%) |
Comentários